Anykščių KKSC slidininkai dalyvavo Lietuvos čempionate Ignalinoje.
Sprinto rungtyje klasikiniu stiliumi Jaunius Drūsys vyrų grupėje užėmė antrą vietą, Ąžuolas Bajoravičius jaunimo gr. finišavo antras, jaunių gr. Paulius Januškevičius – pirmas, Edvinas Šimonutis – antras, Fausta Repečkaitė – pirma.
15 km laisvu stiliumi Ąžuolas ir Edvinas finišavo antri, Paulius – trečias, Fausta iškovojo trečią vietą.
Treneris A. Drūsys
Reali situacija Lietuvos slidinėjime
Lietuvos slidinėjimo čempionatas 2018 m. Ignalina
Rezultatai
1,1 km. Moterys, merginos
Final
1 1 3785030 BILIUNAITE Martyna 1999 LTU
2 3 3785043 KUTKAUSKAITE Vitalija 1999 LTU
3 2 3785035 REPECKAITE Fausta 2001 LTU
4 4 3785034 CITOVICIUTE Violeta 2000 LTu
1/2 Final
5 6 3555064 JEGORCENKO Snezana 1999 LAT
6 5 3785038 MORKVENAITE Aiste 2001 LTU
7 7 3785042 ZEMENAUSKAITE Akvile 1999 LTU
Vyrai , jaunimas, Jauniai 1,1 km.
Final
1 2 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU
2 4 3780034 DRUSYS Jaunius 1995 LTU
3 5 3780058 KLISEVICIUS Deimantas 1999 LTU
4 11 3550123 DAMSHKALNS Juris 1983 LAT
1/2 Final
5 3 3780048 KLISEVICIUS Deividas 1997
6 8 3780001 RINDZEVICIUS Marijus 1980 LTU
7 7 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
8 9 3780062 JANUSKEVICIUS Paulius 2000 LTU
1/4 Final
9 6 3780055 BAJORAVICIUS Azuolas 1999 LTU
10 10 3550143 SNORINS Janis 1995 LAT
11 13 3550132 VANAGS Karlis 1984 LAT
12 16 3550213 BRESME Aksels 2000 LAT
13 12 3780070 SIMONUTIS Edvinas 2002 LTU
14 14 3780073 DINDA Darius 2002 LTU
15 15 3550044 LUSIS Gints 1984 LAT
16 18 3780072 ZILINSKAS Irmantas 2002 LTU
17 1 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU Did Not Start
18 17 3550220 IVANOVS Artemijs 2002 LAT
15 km.
Nation: LTU / Category: M17
1 4 3780073 DINDA Darius 2002 LTU
2 10 3780070 SIMONUTIS Edvinas 2002 LTU
3 12 3780062 JANUSKEVICIUS Paulius 2000 LTU
4 5 3780072 ZILINSKAS Irmantas 2002
Nation: LTU / Category: M19
1 17 3780058 KLISEVICIUS Deimantas 1999 LTU
2 21 3780055 BAJORAVICIUS Azuolas 1999 LTU
Nation: LTU / Category: M21
1 3 3780043 DOMBROVSKI Karol 1991 LTU
2 24 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU
3 31 3780048 KLISEVICIUS Deividas 1997 LTU
4 27 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU
5 22 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
6 8 3780047 DEMKOV Deivid 1996 LTU
Nation: LTU / Category: M35
1 6 3780045 BUTRIMAVICIUS Marijus 1982 LTU
2 9 3780001 RINDZEVICIUS Marijus 1980 LTU
3 2 3780076 SVEDAS Ramunas 1968 LTU
4 7 3780075 KVEDARAVICIUS Mindaugas 1975 LTU
Moterys, merginos 10 km.
Nation: LTU / Category: W17
1 104 3785037 GRIGORJEVA Samanta 2001 LTU
2 103 3785034 CITOVICIUTE Violeta 2000 LTU
3 108 3785035 REPECKAITE Fausta 2001 LTU
4 102 3785031 UMBRASAITE Juste 2000 LTU
5 105 3785038 MORKVENAITE Aiste 2001 LTU
Nation: LTU / Category: W19
1 106 3785043 KUTKAUSKAITE Vitalija 1999 LTU
2 109 3785030 BILIUNAITE Martyna 1999 LTU
Did Not Start (1) 101 3785042 ZEMENAUSKAITE Akvile
Nation: LTU / Category: W21
1 115 3785004 KOCERGINA Natalija 1985 LTU
Пожалуйста, поподробнее
—
Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим. fifa 15 трансферы скачать, скачать игру fifa 15 на андроид и фифа 15 лицензия fifa 15 скачать на планшет
По-моему это уже обсуждалось.
—
К сожалению, ничем не могу помочь, но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. fifa 15 рфпл скачать торрент, скачать file master для fifa 15 и фифа 16 официальный сайт на русском fifa 15 fnl скачать торрент
В этом что-то есть. Понятно, благодарю за помощь в этом вопросе.
—
Поздравляю, замечательное сообщение скачать игру fifa 15 ultimate team, скачать fifa 15 ultimate team на пк а также скачать взломанную фифа 15 на пк fifa 15 скачать последние составы