Siekiant sumažinti automobilių spūstis Anykščių mieste, lapkričio 1-ąją ir 2-ąją dienomis raginame naudotis viešuoju transportu. Autobusas šiomis dienomis važiuos pagal atskirą patvirtintą grafiką:
MARŠRUTO Nr. M 38
Anykščių m. autobusų stotis–Anykščių ligoninė–Kapinės
TVARKARAŠTIS
Autobusas važiuoja lapkričio 1–2 d.
| Atstumaskm | Atstumastarp stoteliųkm | Išvykimolaikas | Išvykimolaikas | Išvykimolaikas | Išvykimolaikas | Išvykimolaikas | Stotelėspavadinimas |
| 0,0 | 0,0 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 13:30 | 16:00 | Anykščių AS |
| 1,6 | 1,6 | 8:03 | 9:33 | 11:03 | 13:33 | 16:03 | Troškūnų g. |
| 2,2 | 0,6 | 8:04 | 9:34 | 11:04 | 13:34 | 16:04 | Technologijų m-kla |
| 3,4 | 1,2 | 8:07 | 9:37 | 11:07 | 13:37 | 16:07 | Pašventupys |
| 4,0 | 0,6 | 8:09 | 9:39 | 11:09 | 13:39 | 16:09 | Technologijų m-kla |
| 6,3 | 2,3 | 8:12 | 9:42 | 11:12 | 13:42 | 16:12 | Geležinkelio stotis |
| 6,8 | 0,5 | 8.13 | 9:43 | 11:13 | 13:43 | 16:13 | Jaros parduotuvė |
| 7,7 | 0,9 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 13:45 | 16:15 | Gegužės g. pabaiga |
| 8,6 | 0,9 | 8:16 | 9:46 | 11:16 | 13:46 | 16:16 | Jaros parduotuvė |
| 9,1 | 0,5 | 8:18 | 9:48 | 11:18 | 13:48 | 16:18 | Geležinkelio stotis |
| 10,9 | 1,8 | 8:21 | 9:51 | 11:21 | 13:51 | 16:21 | Gedimino g. parduotuvė |
| 11,8 | 0,9 | 8:23 | 9:53 | 11:23 | 13:53 | 16:23 | Anykščių AS |
| 12,2 | 0,4 | 8:26 | 9:56 | 11:26 | 13:56 | 16:26 | A. Baranausko a. |
| 13,4 | 1,2 | 8:29 | 9:59 | 11:29 | 13:59 | 16:29 | Pušyno mikrorajonas |
| 14,9 | 1,5 | 8:33 | 10:03 | 11:33 | 14:03 | 16:33 | Poliklinika |
| 16,5 | 1,6 | 8:37 | 10:07 | 11:37 | 14:07 | 16:37 | Mindaugo g. |
| 18,1 | 1,6 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 14:11 | 16:41 | Poliklinika |
| 18,4 | 0,3 | 8:42 | 10:12 | 11:42 | 14:12 | 16:42 | Teismas |
| 19,1 | 0,7 | 8:44 | 10:14 | 11:44 | 14:14 | 16:44 | A. Vienuolio progimnazija |
| 19,5 | 0,4 | 8:45 | 10:15 | 11:45 | 14:15 | 16:45 | Žiburio g. |
| 20,1 | 0,6 | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 14:20 | 16:50 | Ligoninė |
| 20,5 | 0,4 | 8:53 | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 16:53 | Žiburio parduotuvė |
| 21,8 | 1,3 | 8:58 | 10:28 | 11:58 | 14:28 | 16:58 | Teismas |
| 22,1 | 0,3 | 8:59 | 10:29 | 11:59 | 14:29 | 16:59 | Poliklinika |
| 23,1 | 1,0 | 9:01 | 10:31 | 12:01 | 14:31 | 17:01 | Senosios kapinės |
| 24,1 | 1,0 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 14:34 | 17:04 | Naujosios kapinės |
| 25,1 | 1,0 | 9:06 | 10:36 | 12:06 | 14:36 | 17:06 | Senosios kapinės |
| 26,1 | 1,0 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 14:38 | 17:08 | Poliklinika |
| 26,8 | 0,7 | 9:11 | 10:41 | 12:11 | 14:41 | 17:11 | A. Baranausko a. |
| 28,5 | 1,7 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 14:43 | 17:13 | Geležinkelio stotis |
| 29,0 | 0,5 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 14:44 | 17:14 | Jaros parduotuvė |
| 29,9 | 0,9 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 14:46 | 17:16 | Gegužės g. pabaiga |
| 30,8 | 0,9 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 14:47 | 17:17 | Jaros parduotuvė |
| 31,3 | 0,5 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 14:48 | 17:18 | Geležinkelio stotis |
| 33,1 | 1,8 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 14:50 | 17:20 | Gedimino g. parduotuvė |
| 35,6 | 2,5 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 14:53 | 17:23 | Troškūnų g. |
| 36,2 | 0,6 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 14:54 | 17:24 | Technologijų m-kla |
| 37,4 | 1,2 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 14:55 | 17:25 | Pašventupys |
| 38,0 | 0,6 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 14:56 | 17:26 | Technologijų m-kla |
| 39,3 | 1,3 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 17:30 | Anykščių AS |
Taip pat pridedama eismo ribojimo schema prie Anykščių miesto senųjų kapinių. Eismas bus ribojama lapkričio 1 ir 2 dienomis.





















KODEL STATO AUTOBUSUS VAZIUOJAMOJE KELIO DALYJE,ILAIPINTI IR ISLAIPINTI KELEIVIUS,TRUGDO EISMA,KALEIVIAI NUO SALIGATVIO TURI LIPTI ANT VAZIUOJAMOS DALIES,NORINT ISLIPTI IR ILIPTI.AT VAIRUOTOJAI NEBESUGEBA PRIVAZIUOTI PRIE KELIO BARDIURO?