Birželio 9 dienos rinkimų į EP rezultatai Anykščiuose. Apylinkių skaičius – 35. Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 20514, rinkimuose dalyvavo – 6174 (30,10%), negaliojančių biuletenių – 126 (2,04%), galiojančių biuletenių – 6048 (97,96%).
Rinkimų rezultatai Anykščių rajono savivaldybėje
| Pavadinimas | Pirmumo balsai | apylinkėse | paštu | iš viso | proc. nuo galiojančių biuletenių apygardoje | ||
| 14 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 801 | 363 | 1164 | 19,25 | |
| 2 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 813 | 666 | 1479 | 24,45 | |
| 5 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 544 | 240 | 784 | 12,96 | |
| 1 | Laisvės partija | pirm. | 208 | 93 | 301 | 4,98 | |
| 13 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | pirm. | 339 | 198 | 537 | 8,88 | |
| 6 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | pirm. | 10 | 12 | 22 | 0,36 | |
| 8 | Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | pirm. | 208 | 94 | 302 | 4,99 | |
| 9 | Liberalų sąjūdis | pirm. | 218 | 83 | 301 | 4,98 | |
| 4 | Lietuvos regionų partija | pirm. | 252 | 109 | 361 | 5,97 | |
| 7 | Lietuvos žaliųjų partija | pirm. | 102 | 43 | 145 | 2,40 | |
| 15 | Nacionalinis susivienijimas | pirm. | 153 | 56 | 209 | 3,46 | |
| 10 | Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) | pirm. | 112 | 33 | 145 | 2,40 | |
| 3 | Darbo partija | pirm. | 77 | 86 | 163 | 2,70 | |
| 12 | Krikščionių sąjunga | pirm. | 49 | 30 | 79 | 1,31 | |
| 11 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | pirm. | 32 | 24 | 56 | 0,93 | |
| Iš viso | 3918 | 2130 | 6048 | 100,00 |




















Ačiū už korektišką, glaustą, aiškų rinkimų rezultatų pristatymą.
puikiai pasirinkote tradicines Lietuvai partijas, ypač aukštai įvertinote socialdemokratus. Krizė ir visiškas dugnas Anykščių liberalams, su laisviečiais vienodai, apdėjo Živiliukas su Gražuliu
Anykščių liberalus skandina Rasalas
Nu socdemai tai tikras šedevras: panelei lyderei Vilijai – 64, ponaičiui Vyteniui – 73 metai. Koks perspektyvus jaunimas !!! 🙂 O dar sako, kad socdemuose vien seniai į sąrašų priekį sulindę… 🙂