22 30 val. be didžiųjų Anykščių apylinkių, rezultatai Anykščiuose tokie.
| Kandidatas | Paduotų balsų skaičius | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| apylinkėse | paštu | iš viso | proc. nuo galiojančių biuletenių | proc. nuo dalyvavusių rinkėjų | |
| Gitanas NAUSĖDA | 2205 | 846 | 3051 | 52,70 | 52,28 |
| Remigijus ŽEMAITAITIS | 466 | 80 | 546 | 9,43 | 9,36 |
| Ignas VĖGĖLĖ | 574 | 142 | 716 | 12,37 | 12,27 |
| Ingrida ŠIMONYTĖ | 587 | 253 | 840 | 14,51 | 14,39 |
| Eduardas VAITKUS | 215 | 67 | 282 | 4,87 | 4,83 |
| Dainius ŽALIMAS | 123 | 37 | 160 | 2,76 | 2,74 |
| Andrius MAZURONIS | 64 | 31 | 95 | 1,64 | 1,63 |
| Giedrimas JEGLINSKAS | 59 | 40 | 99 | 1,71 | 1,70 |
| Iš viso | 4293 | 1496 | 5789 | 100,00 | 99,19 |



















Vel bus kaip dabar nieko naujo zmones nenori pokiciu tik visi rauda viskas blogai
O kuris iš kandidatų gali pokyčius, Vaitkus ?
Jeigu nėra ASMENYBIŲ…
Aniksciu pilieciai balsoja uz Vatinku, uz lietuvos prezydenta !!
Būtų keista, jei balsuotų už vatnikus ar valstiečiams parsidavusi Vėgėlę.
Vėgė,- gėlė, tai žinoma, kad pagal paskirtį
Juos musa, o jiems gerai, jų vaikus tvirkina, o jiems gerai, sveikatos sistemą griauna, o jiems gerai…dabar tereik palaukti kol namus atims ir galėsite paploti katučių vėl.