Šį savaitgalį po šventinės pertraukos tęsėsi Anykščių rajono krepšinio pirmenybės.
Dar vieną pergalę čempionate pasiekė „Teradentos“ komanda, kuri 69:65 įveikė „Taifūno“ ekipą, o „taifūniečių“ neišgelbėjo ir 41-as Tautvydo Jodelio taškas bei dešimt pataikytų tritaškių. „Odontologus“ į priekį vedė vidurio puolėjas Donatas Radžiūnas, kuris ne tik surinko 33 taškus, bet ir atkovojo 17 kamuolių. Vis geresnę formą demonstruojanti „Tauro“ komanda rezultatu 105:49 sutriuškino AKKSC. Sėkmingą žaidimą pratęsė titulą ginanti „Cosmos“ ekipa – šešiese žaidę „kosmonautai“ 68:60 įveikė „Draugus“.
Visi rezultatai:
„Tauras“ (G.Šniaukštas 25, B.Steponėnas 18) – AKKSC (L.Maksvytis 23, K.Vilutis 8) 105:49
„Draugai“ (T.Sniceris 20, V.Peleckas 14) – „Cosmos“ (Ž.Žiukas 19, G.Žiukas 15) 60:68
„Cerrol“ (E.Šlaitas 20, E.Bartaševičius 14) – „SystemAir“ (M.Dūda 16, D.Oleinikas 12) 92:58
„Svėdasai“ (P.Martinonis 40, V.Kavaliauskas 23) – „Traupis“ (S.Likša 30, J.Valiukas 22) 98:92
„Teradenta“ (D.Radžiūnas 33, A.Andriejauskas 10) – „Taifūnas“ (T.Jodelis 41, D.Vanagas 8) 69:65
Turnyrinė lentelė
1. „Teradenta“ 3-0 +45
2. „Cosmos“ 3-0 +42
3. „Tauras“ 2-1 +44
4. „Svėdasai“ 2-1 +11
5. „Draugai“ 2-1 -6
6. „Cerrol“ 1-2 +23
7. „Traupis“ 1-2 +16
8. „Taifūnas“ 1-2 -2
9. „Systemair“ 0-3 -51
10. AKKSC 0-3 -123
akksc.lt




















Geriausia komanda yra KKSC.