Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad likus porai dienų iki termino, pajamas Utenos apskrityje deklaravo 25 tūkst. gyventojų (arba 72 proc.), kuriems tai privalu padaryti. Dar 10 tūkst. gyventojų turėtų suskubti iki gegužės 2 d. ir pateikti pajamų deklaracijas.
Deklaravimo statistika pagal rajonus:
| Pajamų deklaravimas | |||||
| Savivaldybės kodas | Savivaldybės pavadinimas | Privalo deklaruoti | Deklaravo | Deklaravusiųjų procentas | |
| 30 | Visagino sav. | 4 220 | 3 079 | 72,96% | |
| 34 | Anykščių sav. | 6 342 | 4 416 | 69,63% | |
| 43 | Zarasų sav. | 3 655 | 2 641 | 72,26% | |
| 45 | Ignalinos sav. | 3 801 | 2 763 | 72,69% | |
| 62 | Molėtų sav. | 5 143 | 3 610 | 70,19% | |
| 82 | Utenos sav. | 11 912 | 8 555 | 71,82% | |
| Iš viso | 35 073 | 25 064 | 71,59 | ||
| Turto deklaravimas | |||||
| Savivaldybės kodas | Savivaldybės pavadinimas | Privalo deklaruoti | Deklaravo | Deklaravusiųjų procentas | |
| 30 | Visagino sav. | 637 | 460 | 72,21% | |
| 34 | Anykščių sav. | 770 | 479 | 62,21% | |
| 43 | Zarasų sav. | 707 | 505 | 71,43% | |
| 45 | Ignalinos sav. | 877 | 621 | 70,81% | |
| 62 | Molėtų sav. | 646 | 379 | 58,67% | |
| 82 | Utenos sav. | 1 526 | 999 | 65,47% | |
| Iš viso | 5 163 | 3 443 | 66,8 | ||



















